Unsere Seite verwendet zurzeit nur die notwendige Cookies. Wir setzen Cookies ein, um Ihnen die Nutzung unserer Websites und Angebote zu erleichtern und das Laden von Inhalten zu beschleunigen. Klicken Sie bitte unten auf "Cookies zulassen", wenn Sie mit der Verwendung aller Cookies einverstanden sind. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Goodride 295/80 R22.5 154/149M MultiAp Z1 3PMSF M+S 18PR TL LENKACHSE
Auf Lager
SKU
GRD030105021078CL790
| Hersteller | Goodride |
|---|---|
| EAN | 8859305527284 |
| Hersteller Nr. | 030105021078CL790201 |
| EPREL-Link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1811645 |
| Reifenbreite | 295 |
| Querschnitt | 80 |
| Karkasse | Radial |
| Zoll | 22,5 |
| PR | 18 |
| LI 1 | 154 |
| LI 3 | 149 |
| SI 1 | M |
| Profilbezeichnung | MultiAp Z1 |
| Profiltiefe (cm) | 1.40 |
| Ausführung | TL |
| Rollwiderstand | B |
| Nasshaftung | C |
| Geräuschemission | B |
| Geräuschemission | 73 |
| Fahrzeugklasse | C3 |
| Schneeflocke (3PMSF) | Ja |
| M+S | Ja |
| Artikelgruppe | LKW Ganzjahr |
| Einsatzbereich | Regionalverkehr |
| Achse | Lenkachse |
| Länge (cm) | 101.5 |
| Breite (cm) | 25.5 |
| Gewicht (kg) | 53.2900 |
Eigene Bewertung schreiben