Unsere Seite verwendet zurzeit nur die notwendige Cookies. Wir setzen Cookies ein, um Ihnen die Nutzung unserer Websites und Angebote zu erleichtern und das Laden von Inhalten zu beschleunigen. Klicken Sie bitte unten auf "Cookies zulassen", wenn Sie mit der Verwendung aller Cookies einverstanden sind. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Goodride 315/80 R22.5 154/151M(156/150L) MultiDrive D2 3PMS M+S 18PR TL ANTRIEB FERNVERKEHR
Auf Lager
SKU
GRD030105018072YL750
| Hersteller | Goodride |
|---|---|
| EAN | 8859305527147 |
| Hersteller Nr. | 030105018072YL750201 |
| EPREL-Link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/682169 |
| Reifenbreite | 315 |
| Querschnitt | 80 |
| Karkasse | Radial |
| Zoll | 22,5 |
| PR | 18 |
| LI 1 | 154 |
| LI 3 | 151 |
| SI 1 | M |
| LI 2 | 156 |
| LI 4 | 150 |
| SI 2 | L |
| Profilbezeichnung | MultiDrive D2 |
| Profiltiefe (cm) | 2.06 |
| Ausführung | TL |
| Rollwiderstand | E |
| Nasshaftung | B |
| Geräuschemission | B |
| Geräuschemission | 74 |
| Fahrzeugklasse | C3 |
| Schneeflocke (3PMSF) | Ja |
| M+S | Ja |
| Artikelgruppe | LKW Ganzjahr |
| Einsatzbereich | Regionalverkehr |
| Achse | Antriebsachse |
| Länge (cm) | 107.8 |
| Breite (cm) | 31.2 |
| Gewicht (kg) | 70.0100 |
Eigene Bewertung schreiben